ここに掲載した山岳画像情報は、国土地理院刊行の数値地図を使用して作成したものです。数値地図にかかる著作権その他の権利は、国土地理院に帰属しています。基本的に国土地理院刊行の『数値地図』をもとにして作成した画像等を公的に利用する場合は、測量法により国土地理院長の許可を必要とします。ここに掲載した画像データに関しては、以上の点を十分留意の上、取り扱ってください。 |
|
(測量法第30条との関係) 第4条 複製行為が、原成果に対し、大量の情報の付加若しくは削除又は著しい表現方法の変更等を伴うものであって、新成果が原成果とは別種の成果と判断される場合は、これを測量を実施する行為とみなし、法第30条の規定に基づいて処理すべきものとし、法第29条の規定を適用しないものとする。 |
国土地理院・測量成果使用承認番号 平14総使、第28号 (平成14年4月22日) |
山姿フルアングルはあくまで地図上からのデータです。多くの所は、その地点に立つことができ写真撮影ができるところです。しかし、必ずしもそういう所ばかりではありません。行くことさえできない場所からのデータもあります。本データは、撮影ポイントの紹介ではありません。その点を十分にご理解ください。 |
データ作成に使用した地図およびアプリケーション
使用した数値地図
数値地図50mメッシュ(標高)
日本2
数値地図25000 高山、他著作権者 国土地理院
数値地図表示・加工 カシミール3D ver 7.1 著作権者 DAN杉本氏 ファイル コンバージョン AVI Maker ver 1.63 著作権者 多摩の岳夫氏
画像加工 PhotoShop ver 3.0−LEJ アドビ・システムズ PhotoShop ver 7.0 アドビ・システムズ PhotoShop Elements アドビ・システムズ
イラスト作成 Illustrator ver 4.1J アドビ・システムズ Illustrator ver 10.0 アドビ・システムズ
アニメーション作成 LiveMotion ver 1.0.2 アドビ・システムズ ホームページ作成 GoLive ver 5.0 アドビ・システムズ
天気図作成ソフト GrADS フリー・ソフト 星空作成 Stella Theater 著作権者 界外 年応氏
共通データ |
||
使用カメラ | NIKON F-301 | |
使用レンズ | AF Zoom Nikkor ED 70-300 f 4.5-5.6D | |
Zoom Nikkol 35-70 f 3.3-4.5S | ||
三脚 | ZITZO G_126 (雲台 G_1275) | |
フィルム | FUJICHROME VERVIA | |
画像取り込み | ||
画像統合ソフト | PhotowareBASE for Windows ver 2.01 | 富士写真フィルム |
スキャナ | FUJI DIGITAL FOTOVISION FV−10D | 富士写真フィルム |
リンクについて
|
このページはリンクフリーです。自由にリンクを貼って頂いて差し支えありませんが、後でもかまいませんので、こちらまでご連絡下さい。 |
当ホームページが紹介された検索サイト・URL紹介サイト一覧
サイト名
|
URL
|
備考
|
Livedoor ディレクトリ | http://www.livedoor.com/ | livedoorはJリスティングのディレクトリデータを使用しています。ここは、有料審査制ディレクトリサイトです。何と!!、ピックアップされています。livedoorのTOPより、スポーツ>アウトドア>登山ハイキング>総合情報です。 |
Yahoo! Japan | http://www.yahoo.co.jp/ | 新着ピックアップに掲載されました。 趣味とスポーツ > アウトドア > 登山、クライミング |
Gooカテゴリ | http://www.goo.ne.jp/ | スポーツと趣味と旅行>アウトドア>登山、クライミング |
Biglobeサーチ総合ガイド | http://www.biglobe.ne.jp/index1_m.html | トラベル>目的別旅行>スポーツ/アウトドア>登山/キャンプ>登山/ハイキング> |
Exciteカテゴリ | http://www.excite.co.jp/ | スポーツとアウトドア>種目別スポーツ>アウトドアスポーツ>登山&キャンピング>登山&ハイキング |
WomanExciteカテゴリ | http://woman.excite.co.jp/ | スポーツとアウトドア> 種目別スポーツ> アウトドアスポーツ> 登山&キャンピング> 登山&ハイキング |
DIONカテゴリ | http://dion.excite.co.jp/ | スポーツとアウトドア> 種目別スポーツ> アウトドアスポーツ> 登山&キャンピング> 登山&ハイキング |
ZAQカテゴリ | http://db2.zaq.ne.jp/asp/hpgr.public/comunity/ | コミュニティ>車・スポーツ・レジャー |
So-netカテゴリ | http://so-net.excite.co.jp/travel/ | 旅行>目的別旅行>スポーツ&アウトドア>登山&キャンプ>登山&ハイキング |
hi-hoカテゴリ | http://hi-ho.excite.co.jp/sports/sports_according_to_item /outdoor/climbing_mountain_camping/climbing_mountain_hiking /a_comprehensive_guide?summary=false |
ホーム> スポーツとアウトドア> 種目別スポーツ> アウトドアスポーツ> 登山&キャンピング> 登山&ハイキング |
ODN総合ガイド | http://odn.excite.co.jp/culture/outdoor/outdoor /climbing_mountain_camping/climbing_mountain_hiking /a_comprehensive_guide?summary=false |
ホーム> 趣味> アウトドア> アウトドアスポーツ> 登山&キャンピング> 登山&ハイキング |
URL TODAY | http://www.so-net.ne.jp/URL-TODAY/indexhtml | |
SIDE B4 | http://www.ap.wakwak.com/~toshi/ | |
ホットリンク | http://www.taka.co.jp/link.htm | 「秋の特集」で紹介されました。 |
プログラマーのためのリンク集 | http://www2.ocn.ne.jp/~links4pg/subb1.htm | |
大阪地域大学間ネットワーク(ORIONS) WWWデータベース | http://edge.ee.tokushima-u.ac.jp/urls/index-jp.html | 都道府県 兵庫県others_1 |
Japan Outdoor Directory | http://www.ubike.net/cgi-bin/outdoor/s.cgi? | 登山、クライミング |
マウントクック | http://www.mtcook.net/ | 登山・トレッキング>エリア情報>中部 > |
Outdoor Online | http://www.outdoor.co.jp/default.htm | トレッキング関連 登録番号 324 |
DoKoDa.com | http://www.dokoda.com/ | |
ネットアイランド | http://www.netisland.jp/ | エンターテイメント/アウトドア |
土佐の悪代官屋敷 | http://www.kcb-net.ne.jp/f-tamura/ | URLの登録場所ですぅ |
2ch主婦の役立つサイトを紹介するスレ | http://human2.2ch.net/test/read.cgi/ms/ 1044441621/l100 |
|
Mac Environment | http://www.dandan.gr.jp/~t-hino/index.html | お気に入り |
特選 | http://www1.fctv.ne.jp/~yisaito/rink2/tokusen00.html | |
俺一人絵描き修行日誌 | http://www.geocities.jp/hosiuetoa/ | 創作用資料リンク集>資料A>写真、風景 |
青江のリンク集 | http://www.ne.jp/asahi/kunimasa/aoe/aoelink.htm | |
山座同定リンク | http://mntpeak.fc2web.com/links/links2.htm | |
iCab Hotlist | http://homepage.mac.com/s_plan/bm.html | |
反射率「0.17」 | http://homepage1.nifty.com/murata-photo/ | 日本山岳写真集団所属の村田氏のHP |
2004/11/13 HIPPO