ƒ‹[ƒg’f–Ê}

–ìŒûŒÜ˜YŠx


ƒuƒi—§”öª

i‚£ƒ_ƒ€|2208m|‰G–XŽq¬‰®|ŽOƒcŠxŽR’¸’¼‰º|–ìŒûŒÜ˜Y¬‰®|–ìŒûŒÜ˜YŠxj

ƒgƒ“ƒlƒ‹“üŒû|—ÅüŽæ•t
—ÅüŽæ•t|2208
2208|‰G–XŽq¬‰®
‰G–XŽq¬‰®|ŽOƒcŠxŽR’¸’¼‰º•t‹ß
ŽOƒcŠxŽR’¸’¼‰º•t‹ß|–ìŒûŒÜ˜Y¬‰®
–ìŒûŒÜ˜Y¬‰®|–ìŒûŒÜ˜YŠx
…•½‹——£iKmj
1.220
1.842
0.941
2.107
2.598
0.468
‰ˆ–Ê‹——£iKmj
1.335
2.085
1.025
2.159
2.615
0.484
•W‚·imj
67
874
339
253
71
53
…»¬‰®`–ìŒûŒÜ˜YŠx

i…»¬‰®|“Œ‘òæ‰z|“ì^»Šx•ªŠò|–ìŒûŒÜ˜YŠx|–ìŒûŒÜ˜Y¬‰®j

…»¬‰®|“Œ‘òæ‰z
“Œ‘òæ‰z|“ì^»Šx•ªŠò
“ì^»Šx•ªŠò|–ìŒûŒÜ˜YŠx
–ìŒûŒÜ˜YŠx|–ìŒûŒÜ˜Y¬‰®
…•½‹——£iKmj
0.848
1.646
1.098
0.468
‰ˆ–Ê‹——£iKmj
0.8768
1.673
1.124
0.484
•W‚·imj
-167
57
133
-53